1-3  Gross Domestic Product,Growth Rate and Per Capita GDP(2009)
Region Gross Domestic
Product
(100 million
yuan)
  Growth
Rate
Per Capita
 GDP
(yuan/person)
Primary
Industry
Secondary
Industry
  Tertiary
Industry
 
Industry Construction Transport,
Storage
and Post
                   
Beijing 11865.9 118.3 2743.2 2191.0 552.1 9004.5 468.5 10.1 68788
Tianjin 7500.8 131.0 4110.5 3749.8 360.7 3259.3 464.4 16.5 62403
Hebei 17026.6 2218.9 8874.9 7902.1 972.8 5932.8 1513.9 10.0 24284
Shanxi 7365.7 477.6 4021.2 3551.9 469.3 2867.0 513.4 5.5 21544
Inner Mongolia 9725.8 929.0 5101.4 4503.3 598.1 3695.4 773.3 16.9 40225
 
Liaoning 15065.6 1414.9 7821.7 6841.0 980.7 5829.0 789.9 13.1 34898
Jilin 7203.2 980.5 3492.0 3004.6 487.3 2730.7 318.3 13.3 26319
Heilongjiang 8288.0 1154.3 3920.4 3412.9 507.5 3213.3 430.1 11.1 21665
 
Shanghai 14900.9 113.8 5940.0 5349.8 590.1 8847.2 642.1 8.2 78225
Jiangsu 34061.2 2201.6 18416.1 16464.7 1951.4 13443.4 1396.8 12.4 44232
Zhejiang 22832.4 1161.7 11843.3 10457.1 1386.2 9827.5 856.6 8.9 44335
Anhui 10052.9 1495.6 4902.8 4064.2 838.5 3654.5 466.2 12.9 16391
Fujian 11949.5 1182.9 5812.4 4918.1 894.3 4954.2 758.4 12.0 33051
Jiangxi 7589.2 1098.3 3890.3 3170.1 720.2 2600.6 389.4 13.1 17185
Shandong 33896.7 3226.6 18901.8 16896.1 2005.7 11768.2 12.2 35894
 
Henan 19367.3 2769.0 10968.6 9858.4 1110.2 5629.7 859.6 10.7 20477
Hubei 12831.5 1795.9 5909.4 5059.1 850.3 5126.2 642.2 13.2 22450
Hunan 12930.7 1969.7 5682.2 4814.4 867.8 5278.8 682.2 13.6 20226
Guangdong 39081.6 2006.0 19270.5 17946.3 1324.1 17805.1 1722.2 9.5 40748
Guangxi 7700.4 1458.7 3377.7 2863.8 513.9 2863.9 356.9 13.9 15923
Hainan 1646.6 461.9 443.4 300.6 142.8 741.2 88.0 11.7 19166
 
Chongqing 6528.7 606.8 3447.5 2917.4 530.1 2474.4 348.0 14.9 22916
Sichuan 14151.3 2240.6 6711.9 5678.2 1033.6 5198.8 520.7 14.5 17339
Guizhou 3893.5 554.0 1474.3 1252.7 221.7 1865.2 396.7 11.2 10258
Yunnan 6168.2 1064.0 2580.3 2088.3 492.0 2523.9 175.0 12.1 13536
Tibet 441.4 64.0 136.2 32.7 103.5 241.2 20.7 12.4 15295
 
Shaanxi 8186.7 789.6 4312.1 3579.0 733.1 3084.9 415.2 13.6 21732
Gansu 3382.4 497.5 1511.0 1191.3 319.7 1373.9 213.6 10.0 12852
Qinghai 1081.3 107.4 576.3 471.3 105.0 397.5 49.3 10.1 19454
Ningxia 1334.6 127.1 680.2 538.3 141.9 527.2 98.1 11.6 21475
Xinjiang 4273.6 759.7 1951.9 1579.9 372.0 1562.0 188.9 8.1 19926
                   
                   
a)Absolute figure are calculated at current prices,growth rate at constant prices.